Меню

Результаты после второго этапа групповой стадии ЧМ-2018

Турирная таблица чемпионат мира по футболу

Групповой этап финальной стадии ЧМ 2018

ГРУППА «А» И В Н П Голы Очки
1.  Россия 2 2 0 0 8-1 6
2.  Уругвай 2 2 0 0 2-0 6
3.  Египет 2 0 0 2 1-4 0
4.  Сауд.Аравия 2 0 0 2 0-6 0
ГРУППА «B» И В Н П Голы Очки
1.  Испания 2 1 1 0 4-3 4
2.  Португалия 2 1 1 0 4-3 4
3.  Иран 2 1 0 1 1-1 3
4.  Марокко 2 0 0 2 0-2 0

 

ГРУППА «C» И В Н П Голы Очки
1.  Франция 2 2 0 0 3-1 6
2.  Дания 2 1 1 0 2-1 4
3.  Австралия 2 0 1 1 2-3 1
4.  Перу 2 0 0 2 0-2 0
ГРУППА «D» И В Н П Голы Очки
1.  Хорватия 2 2 0 0 5-0 6
2.  Нигерия 2 1 0 1 2-2 3
3.  Исландия 2 0 1 1 1-3 1
4.  Аргентина 2 0 1 1 1-4 1

 

ГРУППА «E» И В Н П Голы Очки
1.  Бразилия 2 1 1 0 3-1 4
2.  Швейцария 2 1 1 0 3-2 4
3.  Сербия 2 1 0 1 2-2 3
4.  Коста-Рика 2 0 0 2 0-3 0
ГРУППА «F» И В Н П Голы Очки
1.  Мексика 2 2 0 0 3-1 6
2.  Германия 2 1 0 1 2-2 3
3.  Швеция 2 1 0 1 2-2 3
4.  Южная Корея 2 0 0 2 1-3 0

 

ГРУППА «G» И В Н П Голы Очки
1.  Англия 2 2 0 0 8-2 6
2.  Бельгия 2 2 0 0 8-2 6
3.  Тунис 2 0 0 2 3-7 0
4.  Панама 2 0 0 2 1-9 0
ГРУППА «H» И В Н П Голы Очки
1.  Япония 2 1 1 0 4-3 4
2.  Сенегал 2 1 1 0 4-3 4
3.  Колумбия 2 1 0 1 4-2 3
4.  Польша 2 0 0 2 1-5 0

 

 

Следить за новостями проще — Присоединяйся к нам в ВКонтакте.

Групповой этап финальной стадии ЧМ 2018 ГРУППА «А» И В Н П Голы Очки 1.  Россия 2 2 0 0 8-1 6 2.  Уругвай 2 2 0 0 2-0 6 3.  Египет 2 0 0 2 1-4 0 4.  Сауд.Аравия 2 0 0 2…

Комментарии